Для строительства зданий
Фундаменты под полурамы (РПС)
| L, мм | B, мм | H, мм | Масса,тн | V. м3 | |
| Ф18.12.12 | 1800 | 1200 | 1200 | 2,6 | 1,0 |
| Ф18.12.15 | 1800 | 1200 | 1500 | 3 | 1,2 |
| Ф18.15.12 | 1800 | 1500 | 1200 | 2,8 | 1,1 |
| Ф18.15.15 | 1800 | 1500 | 1500 | 3,2 | 1,29 |
| Ф18.9.15 | 1800 | 900 | 1500 | 2,3 | 1,12 |
| Ф24.12.12 | 2400 | 1200 | 1200 | 3,3 | 1,3 |
| Ф24.12.15 | 2400 | 1200 | 1500 | 3,9 | 1,5 |
| Ф24.15.12 | 2400 | 1500 | 1200 | 3,6 | 1,4 |
| Ф24.15.15 | 2400 | 1500 | 1500 | 4,1 | 1,7 |
| ФР30.11.17-2 | 3000 | 1100 | 1700 | 5,8 | 2,3 |
| ФР30.20.17-1 | 3000 | 2000 | 1700 | 6,9 | 2,76 |








