Для строительства зданий
Фундаменты под колонны
| L, мм | B, мм | H, мм | Масса,тн | Vизд., м3 | |
| 1Ф9.9-1 | 900 | 900 | 650 | 0,9 | 0,36 |
| 1Ф12.12-1 | 1200 | 1200 | 650 | 1,4 | 0,55 |
| 3Ф15.15-1 | 1500 | 1500 | 650 | 1,9 | 0,77 |
| 4Ф18.18-1 | 1800 | 1800 | 1000 | 3,5 | 1,36 |
| ФМ-2 | 1500 | 1500 | 4,1 | 4,1 | 1,6 |
| ФМ-3 | 1500 | 900 | 1500 | 3,2 | 1,26 |








