Для строительства зданий
Фундаментные блоки (ФБС)
| Наименование | Размеры, (мм) | Объем (м,куб) | Вес, тонн |
| ФБС 9.3.6 | 880х300х580 | 0,146 | 0,35 |
| ФБС 9.4.6 | 880х400х580 | 0,195 | 0,47 |
| ФБС 9.5.6 | 880х500х580 | 0,244 | 0,59 |
| ФБС 9.6.6 | 880х600х580 | 0,293 | 0,7 |
| ФБС 12.3.3 | 1180х300х280 | 0,1 | 0,24 |
| ФБС 12.3.6 | 1180х300х580 | 0,203 | 0,485 |
| ФБС 12.4.3 | 1180х400х280 | 0,127 | 0,31 |
| ФБС 12.4.6 | 1180х400х580 | 0,265 | 0,64 |
| ФБС 12.5.3 | 1180х500х280 | 0,159 | 0,38 |
| ФБС 12.5.6 | 1180х500х580 | 0,331 | 0,79 |
| ФБС 12.6.3 | 1180х600х280 | 0,191 | 0,46 |
| ФБС 12.6.6 | 1180х600х580 | 0,398 | 0,96 |
| ФБС 24.3.6 | 2380х300х580 | 0,406 | 0,97 |
| ФБС 24.4.6 | 2380х400х580 | 0,543 | 1,3 |
| ФБС 24.5.6 | 2380х500х580 | 0,679 | 1,63 |
| ФБС 24.6.6 | 2380х600х580 | 0,815 | 1,96 |
Фундаментные блоки (серия Б1.016.1-1 выпуск 1.98)








